|
Dettagli:
|
| colore: | azzurri/verde mela | misura per la bobina: | Diametro 1000mm |
|---|---|---|---|
| cavo: | Cavo o filo di rame del centro di PE/PVC | Misura per cavo: | dia1.0mm-6.0mm |
| Velocità massima: | 500rpm | direzione della disposizione: | righ o andato |
| Pece: | 50-300 | diametro massimo di torsione: | 25 millimetri |
| Tipo: | Computer | ||
| Evidenziare: | Macchina a torsione singola Sky Blue,Apparecchiature per il filo di rame,1.0mm-6.0mm macchina per la torsione del filo |
||
Gli azzurri incorniciano la singola macchina di torsione per il cavo del centro di 6.0mm - di 1.0mm
Dettagli rapidi:
Si applica alla torsione del cavo del centro di PVC/PE o del filo di rame, centrale che impacchetta o che impacchetta laterale.
Caratteristiche:
Pricipalmente è utilizzato nella stenditura del cavo dei cavi del computer, quali il cavo di dati ed il cavo di controllo. Può sincronizzare la bobina centrale che spilla e che spilla laterale della bobina. L'intera macchina è consiste di ripaga lo scaffale, il bundler centrale, lato ripaga lo scaffale per l'insieme di spillatura della bobina centrale, la singola macchina di torsione (cavo-porre) ed il gabinetto di controllo elettrico.
Specifiche:
| modello | FC-400F | FC-500F | FC-630F |
| Uso | Si applica al cavo ad alta frequenza della data, cavo di lan (CAT6cable). Nessuna torsione dopo l'incaglio, fa il cavo isolato del centro intrecciare uniformemente, evita la forza non uniforme di torsione, così fa il cavo finito con l'uniforme, passo di precisione. | ||
| diametro del cavo (millimetri) | Dia0.6-1.0 | Dia0.8-2.5 | Dia1.0-3.0mm |
| direzione della disposizione | Liberi per radrizzare o ha andato | ||
| ripaghi la dimensione della bobina | Φ400*φ56*300 | Φ500*φ56*300 | Φ630*φ56*475 |
| ripaghi il potere del motore | 3.7KW | 5.5KW | 7.5KW |
| rapporto di retro-torsione | 0-50%adjustable | ||
| modo del freno | freno elettromagnetico | ||
| modo di funzionamento | operazione del touch screen | ||
Altre informazioni
Persona di contatto: Jason
Telefono: +86-13524495217
Fax: 86-512-57699189