|
Dettagli:
|
Colore: | Azzurri | Pagare bobbin: | Diametro 500/630/800/1000 mm |
---|---|---|---|
Materiale: | Cavi elettrici,cavi di alimentazione,cavi isolanti | Diametro della vite: | 40/50/60/70/80/90 |
canale di raffreddamento: | tipo pieghevole W | Prenda: | a coppia traccia o senza traccia |
Evidenziare: | macchina estrusore di PVC,macchina della fabbricazione di cavi |
Linea di estrusione del filo di potenza, 1000 mm bobina di ripagamento con accumulatore orizzontale
Rapido dettaglio:
Cavi elettrici, linee di estrussione di fili di potenza
Utilizzando:
Si applica per la produzione di fili elettrici, fili di alimentazione, involucri isolanti e altri fili e cavi.
Specificità:
Modello | FC-40 | FC-50 | FC-60 | FC-70 | FC-80 | FC-90 | |
Diametro della vite | Φ40 | Φ50 | Φ60 | Φ70 | Φ80 | Φ90 | |
Relazione L/D della vite | 26:1 | 26:1 | 26:1 | 26:1 | 25:1 | 25:1 | |
Tipo di filo di alimentazione | Pagamento attivo o pagamento della tensione | ||||||
Velocità massima ((m/min) | 300 | 400 | 500 | 500 | 200 | 200 | |
Prodotto di estrusione | 40 | 70 | 100 | 150 | 200 | 250 | |
Potenza della macchina principale ((KW) | 11 | 15 | 18.5 | 22 | 30 | 37 | |
Diametro del filo | Φ0,5-3.0 | Φ0,6-4.0 | Φ0,8-8.0 | Φ1,5-12 | Φ5.0-20 | Φ6.0-25 | |
Lunghezza massima dell'accumulatore ((m) | 220 | ||||||
Accumulatore | Accumulatore orizzontale | ||||||
Canale di raffreddamento | Tipo pieghevole W | ||||||
Diametro del capstan | Φ340 | Φ410 | Φ410 | Φ510 | Capstan a ruote doppie o capstan a bruco | ||
Potenza di Capstan | 2.2KW | 3.7KW | 3.7KW | 5.5KW | 7.5KW | 7.5KW | |
Prendi il potere. | 3.7KW | 3.7KW | 5.0KW | 7.5KW | 7.5KW | 7.5KW | |
Tipo di ripresa | Assorbimento a doppio albero o assorbimento senza albero |
Altre informazioni:
Pagamento attivo o passivo
Termini di pagamento:
FOB Shanghai / Ningbo
Condizioni di pagamento:
30% di acconto,70% prima della spedizione
Tempo di consegna:
45 giorni dopo aver ricevuto l'acconto
Origine:
Cina
Ordine minimo:
1 set
Confezione:
Con contenitore
Persona di contatto: Rita
Telefono: +86-15806265585
Fax: 86-512-57699189