|
Dettagli:
|
| Misura per cavo: | 19pcs fili di rame φ0.16mm - φ0.64mm in una volta | misura per la bobina: | diametro 800 millimetri |
|---|---|---|---|
| cavo: | 19pcs di filo di rame | tipo di controllo di tensione: | controllo di tensione magnetico |
| Tipo: | metallo di controllo di computer che torce macchina | torsione dell'uso: | filo di rame 19pcs |
| Applicazione: | Cavi da 19 pezzi una volta | Diametro del filo: | 0,16-0,64 mm |
| Incaglio dell'area: | 0.38-6.0 mm2 | Velocità massima: | 2000 giri/min |
| CLAUTCH MAGNETICO: | 5kgf | Caratteristiche: | Raggruppamento ad alta efficienza |
| Evidenziare: | twister di filo,torsione della macchina,Torsione a grappolo |
||
Macchina per fasciatura di fili di rame ad alta efficienza da 19 pezzi, torsione in un'unica volta
Dettagli rapidi:
Serie per macchina di fasciatura 1+6+12, 19 fili di rame φ0,16mm - φ0,64mm in un'unica volta
a. La macchina più recentemente sviluppata.
b. Questa macchina sostituisce la macchina di fasciatura a 200 tubi con alta produttività
(È 4,5 volte superiore alla macchina a tubi per la fasciatura normale di 1+6+12 conduttori)
c. Basso consumo energetico, ingombro ridotto, bassa rumorosità e altri pregi.
Caratteristiche:
1. Nuovissimo, sostituisce la macchina di fasciatura a 200 tubi, alta produttività (4,5 volte superiore alla macchina a tubi normale per conduttori 1+6+12 regolari).
2. Risparmio energetico, dimensioni ridotte, bassa rumorosità, ecc.
| Serie per macchina di fasciatura 1+6+12 | ||
|
Caratteristiche:: Nuovissimo, sostituisce la macchina di fasciatura a 200 tubi, alta produttività (4,5 volte superiore alla macchina a tubi normale per conduttori 1+6+12 regolari), risparmio energetico, dimensioni ridotte, bassa rumorosità, ecc.
|
||
| Modelli di attrezzatura | 1+6+12 (bobine da 200 e 250) | 1+6+12 (bobina da 630) |
| Utilizzo della torsione | Applicabile per la fasciatura sincrona di 19 fili di rame | |
| Diametro filo singolo (mm) | 0,16~0,64 | |
| Area della sezione di intreccio(mm²) | 0,38~6,0 | |
| Passo (mm) | 11,6-100 (34 classi) | |
| Direzione di posa | Libera a destra o a sinistra | |
| Dimensioni bobina di svolgimento | 8 pollici, 9 pollici | OD630 ID125 H475 |
| Tipo di svolgimento | Attrito meccanico | Tensione polvere magnetica |
| Dimensioni bobina di avvolgimento |
OD630 ID127 H475 o OD630 ID56 H475 (Personalizzato) |
OD630 ID127 H475 o OD630 ID56 H475 (Personalizzato) |
| Velocità massima di rotazione | 2000 giri/min (4000 torsioni) | 2000 giri/min (4000 torsioni) |
| Potenza macchina di svolgimento | 5,5 KW | 7,5 KW |
| Potenza inverter di svolgimento | 7,5 KW | 7,5 KW |
| Potenza motore di avvolgimento | 7,5 KW | 7,5 KW |
| Potenza inverter di avvolgimento | 7,5 KW | 7,5 KW |
| Controllo della tensione | Touch screen + PLC + frizione a polvere magnetica, garantisce una tensione costante da bobina vuota a piena | |
| Frizione a polvere magnetica | 5 kgf | 5 kgf |
| Protezione |
freno/arresto automatico 1) filo interno ed esterno rotto 2) la lunghezza preimpostata è raggiunta |
|
| Modalità freno | Freno elettromagnetico | |
| Metodo di attraversamento | Filo rotante con unità ad anello, passo e larghezza di avvolgimento regolabili | |
| Funzionamento | Touch screen | |
| Dimensioni (mm) | 10000L 2500W 1650H | 10000L 2500W 1650H |
Altre informazioni
![]()
![]()
![]()
Persona di contatto: Jason
Telefono: +86-13524495217
Fax: 86-512-57699189