|
Dettagli:
|
| Cavo: | torsione del doppio del cavo del centro | Colore: | azzurri |
|---|---|---|---|
| Frizione magnetica della polvere: | 1.2kgf | Misura per la bobina: | Diametro 500/630/800/1000mm |
| per cavo: | filo di rame nudo/cavo rivestito d'argento/cavo smaltato | Diametro del cavo: | 0.08-0.45mm |
| Tipo di torsione: | Doppio tocco | Diametro del filo: | 0,03-1,04 mm |
| Incaglio dell'area: | 0,0049-6,0 mm2 | Gamma di passo: | 0.8-100mm |
| Velocità massima: | 3500 giri/min (7000 giri) | Energia: | 3,7-11KW |
| Controllo della tensione: | Display touch + PLC | Applicazione: | Filiere dell'industria elettronica |
| Tolleranza: | Errore solo dello 0,01%. | ||
| Evidenziare: | legare macchina,Fabbricazione di fili,Attrezzature per la torsione |
||
Macchine per la raccolta di filo di rame nudo
Guida rapida:
Tecnologia giapponese, prodotto in Cina
Applicare per la torsione aerospaziale, attrezzature mediche, cellulari e ultraconduttore ((sopra sette pezzi di fili di rame nudi, fili in scatola, fili in giubbotto d'argento e fili smaltati).
Caratteristiche:
È stato sviluppato per produrre fili molto precisi con sezioni molto piccole per l'industria elettronica, producendo simultaneamente due sezioni di fili diverse, su rulli uguali o diversi.Un motore a trazione due assi può essere più ambientale e di potenzaCon il contatore del contatore dell'albero principale, la macchina torce gli stessi tipi di linea, e la tolleranza è solo dello 0,01%.
Numero di brevetto:201320522156.7
Specificità:
| Modello | FC-250D | FC-300D | FC-500D | FC-650D |
| Utilizzo di torsione | Applicare per la torsione aerospaziale, attrezzature mediche, cellulari e ultraconduttore ((sopra sette pezzi di fili di rame nudi, fili in scatola, fili in giubbotto d'argento e fili smaltati). | |||
| Diametro del filo singolo ((mm) | 0.03-0.18 | 0.05-0.28 | 0.08-0.45 | 0.15-1.04 |
| Area della sezione di blocco(mm2) | 0.0049-0.30 | 0.0137-0.45 | 0.05-2.0 | 0.35-6.0 |
| Distanza (mm) | 0.8-10.8 ((24 zone) | 1.6-21.6 ((24 zone) | 6.3-52.3 ((24 zone) | 11.6-100(34 zone) |
| Direzione di posa | Libero a destra o a sinistra | |||
| Dimensione della bobina (mm) | 250*30*185 | 300*30*185 |
500*56*375 500*127*375 |
600*56*475 600*127*475 |
| Velocità di rotazione massima | 3500 ((7000 torsione) | 3500 ((7000 torsione) | 3000 ((6000 torsione) | 2000 ((4000 torsione) |
| Potenza | 3.7KW | 5.5KW | 7.5KW | 11 kW |
| Metodo di controllo della tensione | Touch screen + PLC + frizione in polvere magnetica, può garantire la tensione costante da bobina vuota a bobina piena | |||
| Clutch a polvere magnetica | 0.3kgf | 0.6kgf | 1.2kgf | 5 kgf |
| Protezione | La macchina frenerà automaticamente quando il filo all'interno e all'esterno è rotto, la macchina si fermerà automaticamente quando la lunghezza prestabilita è arrivata. | |||
| Metodo di attraversamento | Le unità di trazione degli anelli di rotolamento, il passo di avvolgimento e la larghezza sono regolabili | |||
| Dimensione ((mm) | 2400L*1750W*1100H | 2400L*1750W*1100H | 2800L*2250w*1500H | 3500L*2850W*1800H |
Persona di contatto: Jason
Telefono: +86-13524495217
Fax: 86-512-57699189