|
Dettagli:
|
| misura per cavo: | 19pcs fili di rame φ0.16mm - φ0.64mm in una volta | Misura per la bobina: | diametri 630 o 250mm |
|---|---|---|---|
| Cavo: | 19pcs di filo di rame | Max Speed: | 2000 (4000twist) |
| ripaghi il potere del motore: | 5.5kw | prenda il potere del motore: | 7.5kw |
| pricipalmente: | 0.41/0.52/0.64mm | Applicazione: | Raggruppamento di filo di rame da 19 pezzi |
| Diametro del filo: | 0,16-0,64 mm | Incaglio dell'area: | 0.38-6.0 mm2 |
| Gamma di passo: | 11,6-100 mm, 34 classi | Velocità massima: | 2000 giri/min (4000 giri) |
| Potere di ricompensa: | 5,5 kW | Potenza di assorbimento: | 7,5 kW |
| Controllo della tensione: | Display touch + PLC | Modalità di frenata: | Freno elettromagnetico |
| Evidenziare: | legare macchina,Fabbricazione di fili,Attrezzature per la torsione |
||
Trefolatrice per fili di rame FUCHUAN da 0,64 mm con potenza motore di raccolta da 7,5 kW
Dettagli rapidi:
Applicabile per la trefolatura sincrona di 19 fili di rame
Caratteristiche:
Nuovo arrivo, in sostituzione della cordatrice tubolare 200, offre un'elevata produttività (4,5 volte superiore rispetto a una normale macchina tubolare per conduttori standard 1+6+12), risparmio energetico, ingombro ridotto, bassa rumorosità, ecc.
Specifiche:
| Modelli di apparecchiatura | 1+6+12 (bobina da 200 e 250) | 1+6+12 (bobina da 630) |
| Applicazione di trefolatura | Applicabile per la trefolatura sincrona di 19 fili di rame | |
| Diametro filo singolo (mm) | 0,16~0,64 | |
| Sezione di cordatura (mm²) | 0,38~6,0 | |
| Passo (mm) | 11,6-100 (34 classi) | |
| Senso di cordatura | A scelta, destro o sinistro | |
| Dimensioni bobina svolgitrice | 8 pollici, 9 pollici | OD630 ID125 H475 |
| Tipo di svolgitore | Frizione meccanica | Tensione a polvere magnetica |
| Dimensioni bobina di raccolta |
OD630 ID127 H475 o OD630 ID56 H475 (Personalizzato) |
OD630 ID127 H475 o OD630 ID56 H475 (Personalizzato) |
| Velocità di rotazione massima | 2000 giri/min (4000 torsioni) | 2000 giri/min (4000 torsioni) |
| Potenza macchina svolgitrice | 5,5 kW | 7,5 kW |
| Potenza motore di raccolta | 7,5 kW | 7,5 kW |
| Controllo della tensione | Touch screen + PLC + frizione a polvere magnetica, garantisce una tensione costante dalla bobina vuota a quella piena | |
| Frizione a polvere magnetica | 5 kgf | 5 kgf |
| Protezione |
Frenata/arresto automatico 1) rottura del filo interno o esterno 2) raggiungimento della lunghezza preimpostata |
|
| Modalità di frenata | Freno elettromagnetico | |
| Metodo di traslazione | Scorrimento del filo con unità di azionamento ad anello, passo di avvolgimento e larghezza regolabili | |
| Funzionamento | Touch screen | |
| Dimensioni (mm) | 10000L 2500W 1650H | 10000L 2500W 1650H |
Altre informazioni
![]()
![]()
![]()
Persona di contatto: Jason
Telefono: +86-13524495217
Fax: 86-512-57699189