|
Dettagli:
|
| Fit per il filo: | 19 pezzi di filo di rame φ0.16mm - φ0.64mm in una volta | Adatto per il bobbin: | Diametro 630 o 250 mm |
|---|---|---|---|
| Nome: | Cavo che torce macchina | Fabbricazione a partire da prodotti di base: | Dia180 o Dia630 |
| Bobina della presa: | Dia630 | Alternativa: | Macchina per il raggruppamento di tubi |
| Area della sezione a filamento: | 0.38-6.0 mm2 | Applicazione: | Raggruppamento di filo di rame da 19 pezzi |
| Diametro del filo: | 0,16-0,64 mm | Incaglio dell'area: | 0.38-6.0 mm2 |
| Gamma di passo: | 11,6-100 mm, 34 classi | Velocità massima: | 2000 giri/min (4000 giri) |
| Potere di ricompensa: | 5,5 kW/7,5 kW | Potenza di assorbimento: | 7,5 kW |
| Controllo della tensione: | Display touch + PLC | Modalità di frenata: | Freno elettromagnetico |
| Dimensione: | 10000x2500x1650mm | ||
| Evidenziare: | legare macchina,Fabbricazione di fili,Attrezzature per la torsione |
||
Macchina per fasciatura filo di rame 4000Twist con funzionamento touchscreen
Dettagli rapidi:
Applicare per la fasciatura sincrona di 19 fili di rame.
Caratteristiche:
1. Risparmio energetico, dimensioni ridotte, bassa rumorosità, ecc.
2. Nuovo arrivo, invece della macchina per fasciatura a 200 tubi,
3. Alta produttività (4,5 volte superiore alla normale macchina a tubi per conduttori 1+6+12 regolari),
Specifiche:
| Modelli di attrezzatura | 1+6+12 (bobina da 200 e 250) | 1+6+12 (bobina da 630) |
| Utilizzo torsione | Applicare per la fasciatura sincrona di 19 fili di rame | |
| Diametro filo singolo (mm) | 0,16~0,64 | |
| Area sezione di intreccio (mm²) | 0,38~6,0 | |
| Passo (mm) | 11,6-100 (34 classi) | |
| Direzione di posa | Libera a destra o a sinistra | |
| Dimensioni bobina svolgitore | 8 pollici, 9 pollici | OD630 ID125 H475 |
| Tipo svolgitore | Attrito meccanico | Tensione polvere magnetica |
| Dimensioni bobina avvolgitore |
OD630 ID127 H475 o OD630 ID56 H475 (Personalizzato) |
OD630 ID127 H475 o OD630 ID56 H475 (Personalizzato) |
| Velocità di rotazione massima | 2000 giri/min (4000 torsioni) | 2000 giri/min (4000 torsioni) |
| Potenza macchina svolgitore | 5,5 KW | 7,5 KW |
| Potenza motore avvolgitore | 7,5 KW | 7,5 KW |
| Controllo tensione | Touch screen + PLC + frizione a polvere magnetica, garantisce la tensione costante da bobina vuota a piena | |
| Frizione a polvere magnetica | 5 kgf | 5 kgf |
| Protezione |
freno/arresto automatico 1) filo interno ed esterno rotto 2) la lunghezza preimpostata è raggiunta |
|
| Modalità freno | Freno elettromagnetico | |
| Metodo di attraversamento | Filo rotante con unità ad anello, passo e larghezza di avvolgimento regolabili | |
| Funzionamento | Touch screen | |
| Dimensioni (mm) | 10000L 2500W 1650H | 10000L 2500W 1650H |
![]()
![]()
![]()
Persona di contatto: Jason
Telefono: +86-13524495217
Fax: 86-512-57699189