|
Dettagli:
|
| Evidenziare: | 7.5KW Wire Twisting Bunching Machine,Fabbricazione di fili,torsione |
||
|---|---|---|---|
| Modello di attrezzatura | FC-500B | FC-650B | FC-650B modificato | FC-800B |
| Utilizzo di torsione | Applicazione per la torsione di oltre sette pezzi di fili di rame spogli, fili stagnati, fili in vetro e fili smaltati) doppia torsione per il filo di base | |||
| Diametro del filo singolo ((mm) | 0.08-0.45 | 0.15-1.04 | 0.38-1.7 | 0.38-1.7 |
| Area della sezione di blocco | 0.05-2.5 | 0.35-6.0 | 1.0-16 | |
| Dia del filo di base | 0.5-1.5 | 0.5-3.0 | 1.5-4.0 | 1.5-4.0 |
| Diametro e larghezza | 1.0-3.0 | 1.6-6.0 | 3.0-8.0 | |
| piombo | 6.3-52.3 | 11.6-100 | 20-160 | 23-160 |
| Direzione della lay:free option verso S Z | ||||
| Aumentare le dimensioni | 400-500 | 500-630 | 630-800 | |
| Velocità massima | 3000 ((6000TPM) | 2000 ((4000TPM) | 1600 ((3200TPM) | |
| potenza | 5.5KW | 7.5KW | 11 kW | 15 kW |
| Metodo di controllo della tensione: touchscreen + PLC + frizione in polvere magnetica, assicurare una tensione costante dalla bobina vuota alla bobina piena | ||||
| Polvere magnetica | 1.2kgf | 5 kgf | 10 kgf | 10 kgf |
| protezione | Il filo interno ed esterno tagliato freno automatico ((freno elettromagnetico). | |||
| Metodo di attraversamento | Traverso di filo lucidato di tipo traverso o vite, passo di avvolgimento e larghezza regolabili | |||
Persona di contatto: Rita
Telefono: +86-15806265585
Fax: 86-512-57699189