|
Dettagli:
|
| nome: | macchina contorte cavo | Caratteristica: | Automatizzato |
|---|---|---|---|
| Area di sezione di arenamento (² di millimetro): | 10.0~35.0 | Diametro del cavo del cavo del centro singolo (millimetri): | Φ3.0~6.0 |
| Diametro esterno di arenamento di cavo del centro (millimetri): | Φ6.0~12.0 | Passo (millimetri): | 41-155 (20 classi) |
| Tipo di torsione: | Raggruppamento a doppia torsione | Diametro del filo: | 0,5-2,52 mm |
| Incaglio dell'area: | 10,0-35,0 mm2 | Velocità massima: | 2400 giri/min (4800 giri) |
| Motore principale: | 22 kW | Colore: | cielo blu |
| Tipo: | Automatizzato | ||
| Evidenziare: | Fabbricazione di fili,legare macchina,macchine per il ripiegamento |
||
Macchina per torcire cavi automatizzata / Macchina per estrusore di filo azzurro cielo
Meriti della torcitrice per cavi:
Macchina per torcire cavi Principali parametri prestazionali
Parametri della macchina per torcire cavi
| Modello di attrezzatura | FC-1000B | FC-1600B |
| Utilizzo della torsione | Richiedere la torsione di oltre sette pezzi di fili di rame nudo, fili stagnati, fili in lega di alluminio ecc. di BVR e RVV), doppia torsione per fili con anima. | |
| Diametro del filo singolo (mm) | Φ0,3~2,14 | Φ0,5~2,52 |
| Area della sezione di cordatura (mm²) | 6.0~25.0 | 10.0~50.0 |
| Diametro filo singolo filo centrale (mm) | Φ2.0~4.0 | Φ3.0~6.0 |
| Diametro esterno cordatura del filo centrale (mm) | Φ4.0~10.0 | Φ6.0~15.0 |
| Passo (mm) | 35-149(20) | 60-260(20) |
| Direzione dei Laici | opzionale per destra o sinistra | |
| Bobina di raccolta (mm) Diametro esterno*foro*larghezza esterna |
Φ1000*Φ80*750 | Φ1600*Φ80*1180 |
| Velocità girante massima (rpm) | 1000(2000) | 600(1200) |
| Potenza del motore principale | 18,5KW | 30KW |
| Potenza dell'inverter | 18,5KW | 30KW |
| Metodo di controllo della tensione | Touch screen+PLC+frizione magnetica a polvere, assicurano la tensione costante dalla bobina vuota a quella piena | |
| Frizione magnetica a polvere | 20kgf | 40kgf |
| Protezione | frena/arresta automaticamente 1) il filo interno ed esterno è rotto 2) è arrivata la lunghezza preimpostata | |
| Modalità freno | Freno elettromagnetico | |
| Metodo di attraversamento | Filo avvolgitore con trascinatori ad anello, passo e larghezza di avvolgimento regolabili | |
| Modalità di sollevamento | Sollevamento elettrico con comando asta di traslazione | |
| Modalità operativa | Funzionamento dello schermo tattile | |
| Dimensione (millimetro) | 4000 L*2200 L*2100 A | 5000 L*3000 L*3000 A |
Prestazioni meccaniche
1.Materiale: acciaio a basso tenore di carbonio saldato insieme.
2.Struttura: il corpo mediante ricottura e invecchiamento, per eliminare lo stress interno, e quindi alesato con un'alesatrice di precisione per formare uno stampaggio.
1.Posizione di ingresso per l'aggregazione: rivolto verso la porta anteriore, sul lato destro della macchina (può essere personalizzato in base alle esigenze del cliente per passare al lato sinistro).
2. Modalità di ingresso in raggruppamento: dal dispositivo di erogazione attraverso l'area di rilevamento della disconnessione, prima alla scheda sottolinea totale (sottoforo per distribuzione 1 +6 +12 + ...), attraverso il primo stampo a pressione, quindi il secondo stampo a pressione, dopo essere entrato nel mandrino destro all'interno della ruota guidafilo. Dall'arco in alluminio con anello in porcellana e poi nel perno sinistro all'interno della ruota guidafilo, quindi attraverso la ruota guida dell'angolo centrale fino alla ruota principale, infine alla ruota guida dell'allineatore fino alla posa del cavo (vedere il diagramma dello schema di ingresso del fascio di cavi)
1. Materiale: forgiatura in acciaio 40Cr dopo il trattamento di tempra e rinvenimento.
2.Precisione: il diametro della faccia esterna del nucleo dell'albero e la faccia dell'estremità del cuscinetto sono rettificati per garantire concentricità e verticalità con l'asse.
3. Equilibrio dinamico: standard di G2.5 (0,03 g di differenza di peso)
1.Materiale: acciaio ZL104 / ¨45#
2.Precisione: tutte le facce terminali sono posizionate rispetto ai fori di posizionamento (meno di 0,03 grammi)
3.Bilanciamento dinamico: precisione G2.5 (0,03 grammi di differenza di peso)
1.Materiale: ¨ SK5 importato dal Giappone ¨ Fibra di vetro importata
2. Forma: aspetto speciale, riduce la resistenza al vento.
3. Tolleranza al peso: meno di 0,03 grammi al paio
1. Materiale: acciaio n. 45 rifinito con trattamento termico HRC30-40.
2.Cromatura dura sulla superficie, non facile da indossare
1. Materiale: ferro duttile QT42-10.
2. Elaborazione: macchine utensili CNC
3.Precisione: uno stampaggio dell'estremità del foro di lavorazione, per garantire la concentricità.
1. Metodo di lubrificazione: lubrificazione con burro
2. Modello di burro: LGMT2
3. Metodo di tenuta: anello di ritenzione dell'olio meccanico, mantenere la macchina pulita all'interno
| Descrizione | Modello | Origine |
| 1.Motore host | ||
| 2.Invertitore | INOVANZA | |
| 3.Programmatore PLC | INOVANZA | |
| 4.Espansore PLC | INOVANZA | |
| 5.Schermo tattile | Weinview | |
| 6. Freno elettromagnetico | WREZUN | |
| 7. Frizione magnetica | CODA A CATENA | |
| 8. Cuscinetti del mandrino | 1SET | SVEZIA SKF |
| Altri cuscinetti | 1SET | GIAPPONE NSK |
| 9.Cinghia dentata | 1SET | CANCELLI DEGLI STATI UNITI |
| 10.Dispositivo per la posa dei cavi | SHANXI Tian Xiang | |
| 11.¨Pompa idraulica manuale | SHUNXIN DI TAIWAN | |
| ¨Pompa idraulica elettrica | ||
| ¨Asta a vite elettrica+motore | ||
| 12.Controllore di tensione | TAIWAN | |
| 13.Arco | 1SET | ¨Giappone SK5 /¨Fibra di vetro |
| 14.Corpo | 1SET | Autoelaborazione |
| 15.Mandrino | 2 pezzi | Autoelaborazione |
| 16.Piastra in alluminio | 2 pezzi | Autoelaborazione |
| 17.Puleggia dentata | 1SET | SHANGHAI FENGKE |
| 18.Sedi dei cuscinetti | 1SET | Autoelaborazione |
| 19.Disco | 2 pezzi | Autoelaborazione |
| 20.Albero di trasmissione | 1 pz | Subappalto |
| 21.Ruota principale | 1SET | Autolavorante con cromatura dura |
| 22.Ruota guidafilo | 6 pezzi | Autolavorante con cromatura dura |
![]()
Persona di contatto: Jason
Telefono: +86-13524495217
Fax: 86-512-57699189