|
Dettagli:
|
| Colore: | Azzurri | Prenda la bobina: | diametro 1250 mm |
|---|---|---|---|
| Montare il filo di rame: | 0.5mm-2.54mm | Filo: | Cavi di rame spogliati, 2) cavi in scatola, 3) cavi in argento, 4) cavi smaltati, 5) doppia torsione |
| Direzione di posa: | Libero a sinistra o a destra | Modalità operativa: | Funzionamento touch screen |
| Fine: | Temperazione e macinazione | Sezione trasversale: | Max a 50 metri quadrati |
| Evidenziare: | Conduttore Stranding Double Twister,Tornado di operazione del touch screen doppio,Tornado di operazione del touch screen doppio |
||
Sistema di monitoraggio Double Twister per la torsione di conduttori e la posa di cavi a trefoli con funzionamento touch screen Double Twister
Fuchuan FC-1250B Macchina per la formazione di trefoli di filo di rame
Dettagli rapidi:
Applicabile per la torsione di sette o più fili, come 1) fili di rame nudo, 2) fili stagnati, 3) fili argentati, 4) fili smaltati, 5) doppia torsione per fili centrali.
Caratteristiche:
Tecnologia giapponese, prodotto in Cina
Nuovo arrivo, al posto della tradizionale macchina per la formazione di trefoli a 400 tubi con alta produttività (4,5 volte rispetto alla macchina, specialmente per la torsione di conduttori 1+6), risparmio energetico, dimensioni più ridotte, minore rumorosità, ecc.
Specifiche:
| Modelli di apparecchiature | FC-1000B | FC-1250B | FC-1600B |
| Utilizzo della torsione | Applicabile per la torsione di sette o più fili, come 1) fili di rame nudo, 2) fili stagnati, 3) fili argentati, 4) fili smaltati, 5) doppia torsione per fili centrali. | ||
| Diametro filo singolo (mm) | 0.30-2.14 | 0.5-2.54 | 0.5-2.52 |
| Sezione di trefolatura (mm²) |
6.0~25.0
|
10.0~35.0
|
16.0~95.0
|
| Diametro filo singolo del filo centrale (mm) | 2.0~5.0 | 3.0~6.0 | 3.0-10 |
| Diametro esterno di trefolatura del filo centrale (mm) | 4.0~10.0 | 6.0~15.0 | 8.0~20.0 |
| Passo (mm) | 35-200 (12 classi) | 50-250 (12 classi) | 80-350 (12 classi) |
| Direzione di posa | Libera per destra o sinistra | ||
|
Bobina di raccolta Diametro esterno*foro*larghezza esterna |
1000*80*750 | 1250*80*950 | 1600*80*1180 |
| Velocità massima di rotazione | 1000 giri/min (2000 torsioni) | 800 giri/min (1600 torsioni) | 600 giri/min (1200 torsioni) |
| Potenza motore principale | 18.5KW | 22KW | 30KW |
| Potenza inverter | 18.5KW | 22KW | 30KW |
| Controllo della tensione | Touch screen + PLC + frizione a polvere magnetica, garantisce la tensione costante da bobina vuota a piena | ||
| Frizione a polvere magnetica | 20kgf | 20kgf | 40kgf |
| Protezione |
freno/arresto automatico 1) filo interno ed esterno rotto 2) la lunghezza preimpostata è raggiunta |
||
| Modalità freno | Freno elettromagnetico | ||
| Metodo di traslazione | Filo rotante con unità di azionamento ad anello, passo e larghezza di avvolgimento regolabili | ||
| Modalità operativa | Funzionamento touch screen | ||
| Dimensioni L*P*A (mm) | 4000*2200*2100 | 4500*2600*2500 |
5000*3000*3000 |
Persona di contatto: Miss. Nicole
Telefono: +8618914960689
Fax: 86-512-57699189